![]() |
Để đảm bảo độ bền của sản phẩm, bồn nước INOX Đại Thành đã áp dụng công nghệ hàn lăn tự động sản xuất bồn với đội ngũ kỹ sư chuyên môn giỏi |
![]() |
Công Nghệ Hàn Lăn Tự Động: Để đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ của sản phẩm, công nghệ hàn lăn tự động được ứng dụng sản xuất Bồn Inox SUS 304. |
![]() |
Logo dập nổi chống hàng giả: Để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, bồn nước Đại Thành có logo dập nổi trên chụp bồn. |
| Bảo hành 10 năm: Để khẳng định chất lượng tuyệt hảo, sản phẩm bồn nước INOX Đại Thành được bảo hành lên đến 10 năm. | |
![]() |
Vật liệu INOX siêu bền: Sản phẩm bồn nước được chế tạo bằng vật liệu thép không gỉ SUS 304 siêu bền đảm bảo an toàn thực phẩm.
INOX SUS 304 siêu bền luôn là lựa chọn hàng đầu cho sản phẩm bồn nước có độ bền tối đa, bề mặt vật liệu có độ bóng cao, đảm bảo tính mỹ thuật cho kiến trúc công trình.
|
![]() |
Sản phẩm dịch vụ thiếu nguồn gốc xuất xứ. |
|
Sản phẩm dịch vụ là hàng giả, hàng nhái.
|
|
| Sản phẩm dịch vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. |
| Mã sản phẩm | Độ dày (mm) | Đường kính (mm) | Chiều cao (mm) |
| I310 | 0.4 | 630 | 1340 |
| I500 | 0.4 | 720 | 1410 |
| I700 | 0.4 | 720 | 1610 |
| I1000 | 0.4 | 940 | 1630 |
| I1200 | 0.4 | 980 | 1610 |
| I1300 | 0.4 | 1030 | 1760 |
| I1500 | 0.45 | 1170 | 1650 |
| I2000 | 0.45 | 1170 | 1990 |
| I2500 | 0.6 | 1420 | 1750 |
| I2500 | 0.6 | 1170 | 2190 |
| I3000 | 0.55 | 1360 | 2340 |
| I3500 | 0.55 | 1360 | 2590 |
| I4000 | 0.6 | 1360 | 2990 |
| I5000 | 0.6 | 1360 | 3440 |
| I6000 | 0.6 | 1420 | 4160 |
| Mã sản phẩm | Độ dày (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều cao (mm) |
| I310 | 0.4 | 1150 | 780 |
| I500 | 0.4 | 1220 | 870 |
| I700 | 0.4 | 1420 | 870 |
| I1000 | 0.4 | 1440 | 1110 |
| I1200 | 0.4 | 1420 | 1150 |
| I1300 | 0.4 | 1570 | 1210 |
| I1500 | 0.45 | 1460 | 1350 |
| I2000 | 0.45 | 1800 | 1350 |
| I2500 | 0.6 | 2000 | 1350 |
| I2500 | 0.6 | 1560 | 1620 |
| I3000 | 0.55 | 2150 | 1560 |
| I3500 | 0.55 | 2400 | 1560 |
| I4000 | 0.6 | 2800 | 1560 |
| I5000 | 0.6 | 3280 | 1560 |
| I6000 | 0.6 | 4000 | 1570 |




